| 1 | Premeum Monthly Pla | Bank Niaga, Bank Permata, Bank Danamo |
| 2 | Ganesha Abadi | Oleh Bahana TCW Langsung |
| 3 | Pendapatan Tetap Abadi 2 | Standard Chartered Bank |
| 4 | Pendapatan Tetap Sentosa | ABN Amro, Bank Permata, Bank Danamo |
| 5 | Premium Protected Fu | DBS Bank, Bank Naiaga, Permata Bank |
| 6 | Pendapatan Tetap Abadi | Standard Chartered Bank |
| 7 | Dana Hasil Berjangka Seri 1 | Standard Chartered Bank, Commonwealth Bank |
| 8 | Dana Hasil Berjangka Seri 6 | Standard Chartered Bank |
| 9 | Dana Selaras Dinami | Standard Chartered Bank, |
| 10 | Bahana Kombinasi Arjuna | Bank Niaga, Bank Permata |
| 11 | Dana Ekuitas Prima | Bank Niaga |
| 12 | Bahana Dana Infrastruktur | Standard Chartered Bank, Commonwealth Bank, Bank Niaga, Bank Negara Indonesia |
| 13 | Bahana Dana Likuid | Stanfard Chartered Bank, Coomonwealth Bank, Bank Permata, Bank Danamon, Bank negara Indonesia, ABN Amro |
| 14 | Bahana Dana Selara | Standard Chartered Bank, ABN Amro, Bank Niaga,Bank Permata,Bank Negara Indonesia |
| 15 | BahanaDana Prima | Standard Chartered Bank, Coomonwealth Bank,ABN Amro, Bank Niaga, Bank Permata, Bank Danamo |
| 16 | Bahana Dana Arjuna | Bank Niaga |
| 17 | Investasi Reksa Plu | Bank International Indonesia |
Suara Investor
9 hours 54 min ago
12 hours 9 min ago
13 hours 45 min ago
14 hours 23 min ago
14 hours 24 min ago
15 hours 50 min ago
15 hours 59 min ago
18 hours 56 min ago
20 hours 19 min ago
21 hours 34 min ago
23 hours 3 min ago
1 day 10 hours ago
1 day 12 hours ago
1 day 12 hours ago
1 day 13 hours ago
1 day 13 hours ago
1 day 15 hours ago
1 day 18 hours ago
1 day 18 hours ago
1 day 21 hours ago