| 1 | REKSADANA SURYA | 1.376 | 0,00 | -0,10 | 1,33 | 3,27 | 25,52 |  |
| 2 | REKSA DANA SI DANAOBLIGASI ULTIMA | 1.173 | 0,00 | 1,64 | 4,24 | 9,03 | 17,32 |  |
| 3 | REKSA DANA SI DANAOBLIGASI MAXIMA | 1.143 | 0,00 | -1,86 | 4,03 | -1,94 | 14,31 |  |
| 4 | REKSA DANA NISP DANA IDOLA | 1 | 0,00 | 0,83 | 1,68 | 5,22 | 21,00 |  |
| 5 | DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR | 1 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 3,85 | 8,00 |  |
| 6 | DANAREKSA GEBYAR INDONESIA | 1.046 | 0,00 | -28,09 | -26,91 | -32,47 | -13,09 |  |
| 7 | REKSA DANA NISP DANA TETAP II | 1.060 | 0,00 | 0,17 | 1,63 | 2,10 | 6,01 |  |
| 8 | MAHANUSA OBLIGASI NEGARA | 1.544 | 0,00 | -3,09 | 3,60 | -6,78 | 40,62 |  |
| 9 | MAHANUSA DANA OPTIMUM | 1.596 | 0,00 | 1,51 | 4,12 | 7,63 | 43,85 |  |
| 10 | REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA | 1.000 | 0,00 | -3,60 | 1,44 | -3,84 | -0,05 |  |
| 11 | TRIMEGAH DANA STABIL | 1.456 | 0,00 | -6,46 | -4,60 | -1,25 | 33,26 |  |
| 12 | Reksadana ITB-Niaga | 1.483 | 0,00 | 0,16 | 1,33 | 3,85 | 23,06 |  |
| 13 | DANA OBLIGASI STABIL | 1.458 | 0,00 | -1,85 | 3,54 | 0,13 | 48,52 |  |
| 14 | REKSA DANA GKGOH PENDAPATAN TETAP DOLLAR | 0 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |  |
| 15 | Reksa Dana Dana Pasti | 1.891 | 0,00 | 1,65 | 3,95 | 7,89 | 39,12 |  |
| 16 | OFTIMA FUND | 1.380 | 0,00 | 0,70 | -3,46 | 11,83 | 40,42 |  |
| 17 | REKSADANA GANESHA ABADI | 1.558 | 0,00 | -0,63 | -5,43 | -6,37 | 44,08 |  |
| 18 | REKSADANA PENDAPATAN TETAP ABADI 2 | 1.080 | 0,00 | -2,04 | 3,61 | -5,09 | 17,04 |  |
| 19 | REKSA DANA BNI DANA PLUS | 1.422 | 0,00 | -3,07 | 2,06 | -7,88 | 24,97 |  |
| 20 | REKSA DANA KEHATI LESTARI | 1.026 | 0,00 | -2,24 | 1,17 | -3,86 | 2,59 |  |
| 21 | Reksa Dana MaestroPundi | 1.608 | 0,00 | -2,43 | 1,22 | -5,47 | 33,57 |  |
| 22 | REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU | 1.204 | 0,00 | 1,63 | 4,16 | 9,50 | 20,06 |  |
| 23 | REKSADANA DANA SEJAHTERA OPTIMA | 1.386 | 0,00 | -3,31 | 1,95 | -3,94 | 36,28 |  |
| 24 | REKSA DANA AA-MAN PENDAPATAN TETAP | 1.033 | 0,00 | -1,44 | -3,02 | -9,89 | -3,02 |  |
| 25 | SCHRODER USD BOND FUND | 1 | 0,00 | -2,91 | -1,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | REKSADANA X-TRA DANA TETAP | 1.339 | 0,00 | 0,35 | 1,30 | 5,97 | 32,30 |  |
| 27 | REKSADANA PROSPERA OBLIGASI | 1.292 | 0,00 | 0,39 | 1,93 | 1,24 | 25,42 |  |
| 28 | REKSADANA STAR FIXED | 1.449 | 0,00 | 2,35 | 4,22 | 9,23 | 39,03 |  |
| 29 | REKSADANA DANA TETAP ARJUNA | 1.280 | 0,00 | -2,42 | 2,24 | -6,98 | 32,31 |  |
| 30 | REKSADANA PAVILLION DANA ANUGRAH | 1.223 | 0,00 | 0,64 | 3,02 | 5,25 | 56,32 |  |
| 31 | Reksadana Optima Obligasi | 1.793 | 0,00 | 0,55 | 4,37 | 6,45 | 39,83 |  |
| 32 | Reksadana Premier Optima | 1.646 | 0,00 | -24,21 | -21,62 | -29,71 | 21,01 |  |
| 33 | REKSA DANA TIGA PILAR DANA TETAP | 1.301 | 0,00 | -1,90 | 0,70 | -1,42 | 25,77 |  |
| 34 | Reksadana Ori | 1.237 | 0,00 | -2,85 | -1,67 | -7,33 | 17,94 |  |
| 35 | Mandiri Investa Dana Obligasi | 898 | 0,00 | -4,06 | 0,45 | -10,21 | 13,39 |  |
| 36 | Reksadana Pendapatan tetap Sentosa | 0 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |  |
| 37 | Mandiri Dana Pendapatan Tetap | 1.370 | 0,00 | -4,64 | -0,26 | -12,78 | 18,27 |  |
| 38 | Manulife Obligasi Unggulan | 1.254 | 0,00 | -1,24 | 0,99 | -3,76 | 30,40 |  |
| 39 | Manulife Obligasi Negara Indonesia | 1.360 | 0,00 | -3,14 | 2,34 | -4,46 | 33,09 |  |
| 40 | Fortis Rupiah Plus | 1.369 | 0,00 | 0,24 | 2,67 | 3,56 | 27,69 |  |
| 41 | Reksa Dana Berlian | 1.886 | 0,00 | 0,28 | 1,98 | 3,40 | 44,89 |  |
| 42 | Fortis Prima | 1.290 | 0,00 | -3,00 | 1,83 | -5,69 | 29,78 |  |
| 43 | SCHRODER DANA MANTAP PLUS II | 1.049 | 0,00 | -3,29 | 2,52 | -2,93 | 4,88 |  |
| 44 | SCHRODER DANA OBLIGASI EKSTRA | 1.010 | 0,00 | -0,29 | -0,70 | -4,69 | 1,05 |  |
| 45 | REKSADANA DANA BERBUNGA TIGA | 1.159 | 0,00 | 1,08 | -2,05 | 2,52 | 15,43 |  |
| 46 | BNI Dana Berbunga Dua | 2.322 | 0,00 | 9,99 | 12,12 | 17,26 | 71,70 |  |
| 47 | REKSA DANA SI DANA OBLIGASI OPTIMAL | 1.143 | 0,00 | 1,72 | 4,28 | 9,05 | 14,30 |  |
| 48 | PRESTASI GEBYAR INDONESIA | 1.607 | 0,00 | 1,90 | 5,78 | 0,01 | 44,44 |  |
| 49 | REKSADANA NIKKO CEMERLANG NUSANTARA | 1.362 | 0,00 | -2,61 | 3,29 | -5,05 | 3,02 |  |
| 50 | Danareksa Melati Dollar AS | 0 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 21,43 |  |
| 51 | REKSA DANA PRESTASI ALOKASI PORTFOLIO INVESTASI | 980 | 0,00 | -3,35 | -1,68 | -9,00 | -2,02 |  |
| 52 | REKSADANA OPTIMA DOLLAR | 1 | 0,00 | 0,87 | 1,75 | 3,57 | 13,73 |  |
| 53 | Pundi Reksa Dollar | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 30,77 |  |
| 54 | REKSA DANA NIKKO KALBAR FUND | 1.119 | 0,00 | -4,03 | 4,13 | -12,44 | 8,15 |  |
| 55 | NIAGA PENDAPATAN TETAP C | 1.318 | 0,00 | 0,07 | 2,33 | 4,07 | 22,15 |  |
| 56 | RD JATIM TREASURY FUND | 1.018 | 0,00 | -9,15 | -7,50 | -18,70 | 17,99 |  |
| 57 | REKSADANA EKOFIX | 1.692 | 0,00 | 1,40 | 2,80 | 9,13 | 46,05 |  |
| 58 | REKSA DANA DANA PREMIER | 1.129 | 0,00 | 1,31 | 3,45 | 6,76 | 12,93 |  |
| 59 | REKSADANA DANAMAS DOLAR | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 4,31 | 14,15 |  |
| 60 | REKSA DANA CIMB-GK SMART DOLLAR 1 | 1 | 0,00 | -1,71 | -2,54 | -0,86 | 10,58 |  |
| 61 | REKSA DANA BAHANA MAKARA ABADI | 1.435 | 0,00 | -0,28 | 1,80 | -2,48 | 43,09 |  |
| 62 | REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UTAMA | 1.419 | 0,00 | 1,04 | 2,82 | 3,18 | 45,80 |  |
| 63 | REKSA DANA OPTIMA PENDAPATAN ABADI | 1.178 | 0,00 | -5,74 | -2,87 | -11,92 | 20,72 |  |
| 64 | REKSA DANA BNI DANA MERAH PUTIH | 1.210 | 0,00 | -3,29 | 3,53 | -6,10 | 29,44 |  |
| 65 | REKSADANA INVESTASI REKSA PREMIUM | 1.495 | 0,00 | -2,39 | -1,44 | -11,33 | 50,10 |  |
| 66 | REKSA DANA BIG DANA MUAMALAH | 1.296 | 0,00 | 1,86 | 4,37 | 9,81 | 29,61 |  |
| 67 | REKSA DANA DANA HASIL BERTAHAP | 1.410 | 0,00 | -0,48 | 3,20 | 3,67 | 59,30 |  |
| 68 | REKSA DANA AA-MAN OPTIMA | 693 | 0,00 | -3,28 | -7,56 | -22,69 | -19,63 |  |
| 69 | REKSA DANA MR DOLLAR | 1 | 0,00 | -1,89 | -3,70 | -6,31 | 1,96 |  |
| 70 | REKSADANA DANA TETAP HARAPAN | 1.291 | 0,00 | -3,75 | 4,98 | -12,80 | 41,77 |  |
| 71 | REKSADANA LAUTANDHANA FIXED INCOME | 1.320 | 0,00 | -5,20 | -4,77 | -0,15 | 29,26 |  |
| 72 | REKSADANA PROSPERA OBLIGASI PLUS | 1.688 | 0,00 | -3,82 | 0,13 | 5,14 | 59,75 |  |
| 73 | REKSADANA ANAM PENDAPATAN TETAP | 1.211 | 0,00 | -0,14 | 2,21 | -0,44 | 26,62 |  |
| 74 | REKSADANA BAHANA DANA ARJUNA | 1.414 | 0,00 | -0,23 | 0,25 | -1,14 | 40,47 |  |
| 75 | REKSADANA BRENT PENDAPATAN TETAP | 1.413 | 0,00 | -2,24 | 0,59 | 3,51 | 21,80 |  |
| 76 | REKSADANA PG SEJAHTERA | 1.382 | 0,00 | -2,96 | 3,41 | -2,72 | 27,95 |  |
| 77 | Reksadana Telur Emas | 1.750 | 0,00 | 0,71 | 1,47 | 4,81 | 38,45 |  |
| 78 | REKSA DANA TIGA PILAR DANA FLEKSI | 973 | 0,00 | -0,34 | -35,80 | -31,16 | 1,68 |  |
| 79 | Reksadana BERLIAN PLUS | 1.828 | 0,00 | -0,01 | 2,17 | 0,64 | 37,31 |  |
| 80 | Reksadana AAA Bond Fund | 1.464 | 0,00 | 0,22 | -1,25 | 2,87 | 50,84 |  |
| 81 | Mega Rido Dua | 1.446 | 0,00 | -0,28 | 0,84 | 5,05 | 35,73 |  |
| 82 | REKSADANA PNM DANA SEJAHTERA II | 1.122 | 0,00 | -0,50 | 0,67 | 4,59 | 39,60 |  |
| 83 | Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 922 | 0,00 | -2,33 | 1,67 | -7,72 | 16,45 |  |
| 84 | REKSADANA NISP DANA MANTAB | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | First State Indonesian Bond Fund | 1.376 | 0,00 | -4,49 | 1,63 | -7,40 | 22,41 |  |
| 86 | Samuel Dana Pasti | 1.456 | 0,00 | -1,76 | 2,24 | -3,90 | 35,39 |  |
| 87 | Niaga Pendapatan Tetap B | 1.759 | 0,00 | -0,47 | 0,08 | 2,27 | 22,38 |  |
| 88 | Schroder Dana Andalan | 1.039 | 0,00 | -0,12 | 1,15 | -0,57 | 1,80 |  |
| 89 | Schroder Dana Mantap Plus | 1.643 | 0,00 | -3,47 | 2,05 | -2,71 | 36,96 |  |
| 90 | Manulife Pendapatan Bulanan | 977 | 0,00 | -3,27 | 1,63 | -6,47 | 7,48 |  |
| 91 | MANDIRI INVESTA DANA UTAMA | 973 | 0,00 | -0,79 | 4,74 | -4,02 | 0,00 |  |
| 92 | GMT DANA OBLIGASI PLUS | 1.190 | 0,00 | 1,78 | 6,86 | 13,53 | 19,02 |  |
| 93 | SYNERGY STABIL | 1.148 | 0,00 | 0,07 | 3,54 | 7,45 | 1.213,01 |  |
| 94 | REKSA DANA MAHANUSA DANA LESTARI | 1.306 | 0,00 | -1,62 | 2,71 | -4,35 | 39,75 |  |
| 95 | REKSADANA RIAU INCOME FUND | 1.320 | 0,00 | 1,08 | 2,70 | 6,46 | 29,49 |  |
| 96 | Danamas Pasti | 1.936 | 0,00 | 0,53 | 1,35 | 6,04 | 76,16 |  |
| 97 | REKSADANA DANAMAS STABIL | 1.498 | 0,00 | 1,70 | 4,28 | 9,91 | 39,33 |  |
| 98 | REKSADANA DANA LANCAR DUA | 1.169 | 0,00 | 1,65 | 2,12 | 6,86 | 16,91 |  |
| 99 | REKSA DANA BIG DANA LIKUID | 1.888 | 0,00 | -0,04 | 0,95 | 5,64 | 39,00 |  |
| 100 | REKSA DANA CIMB INCOME FUND | 944 | 0,00 | -3,92 | 3,28 | -5,66 | -5,66 |  |
| 101 | DANAREKSA GEBYAR INDONESIA II | 1.024 | 0,00 | -2,39 | 3,76 | 2,42 | 2,42 |  |
| 102 | REKSA DANA DANAREKSA JS OPTIMA | 950 | 0,00 | -2,50 | 0,20 | -4,98 | -4,98 |  |
| 103 | REKSA DANA DANAREKSA UNIVERSITAS INDONESIA | 988 | 0,00 | -1,37 | 1,10 | -4,13 | -4,13 |  |
| 104 | REKSA DANA JISAWI PENDAPATAN TETAP | 1.043 | 0,00 | 1,60 | 3,76 | 4,26 | 4,26 |  |
| 105 | REKSA DANA MRS BOND KRESNA | 973 | 0,00 | -4,44 | -2,59 | -2,66 | -2,66 |  |
| 106 | REKSA DANA MILLENIUM PRIMA | 1.057 | 0,00 | -0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | REKSA DANA AAA BOND FUND 2 | 1.030 | 0,00 | 1,30 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |
| 108 | REKSA DANA SI DANA BATAVIA OBLIGASI PRIMA | 1.019 | 0,00 | 0,64 | 5,85 | 1,89 | 1,89 |  |
| 109 | REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI | 932 | 0,00 | -0,46 | 4,20 | -6,82 | -6,82 |  |
| 110 | REKSA DANA FORTIS PRIMA II | 957 | 0,00 | -1,80 | 2,10 | -2,92 | -2,92 |  |
| 111 | GMT DANA PASTI 2 | 1.034 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | PREMIER PENDAPATAN TETAP | 0 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | PREMIER FIXED | 1.027 | 0,00 | 1,23 | 2,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| 114 | REKSA DANA MAKINTA PRUDENT | 953 | 0,00 | -2,79 | 2,95 | -4,69 | -4,69 |  |
| 115 | MAHANUSA DANA PRESTASI | 988 | 0,00 | -5,03 | -1,61 | -1,23 | -1,23 |  |
| 116 | MANULIFE DANA TETAP PEMERINTAH | 949 | 0,00 | -2,82 | 2,22 | -3,08 | -3,08 |  |
| 117 | REKSA DANA MEGA DANA PENDAPATAN TETAP | 1.027 | 0,00 | -1,90 | 2,08 | 2,82 | 2,82 |  |
| 118 | NISP DANA MANTAB3 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 119 | REKSA DANA NISP DANA TETAP LIKUID | 1.047 | 0,00 | 1,45 | 3,68 | 4,71 | 4,71 |  |
| 120 | NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA | 1.037 | 0,00 | -2,32 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |  |
| 121 | NIKKO TRON DUA | 1.031 | 0,00 | -0,24 | 3,25 | 3,13 | 3,13 |  |
| 122 | NIKKO INDAH NUSANTARA DUA | 1.047 | 0,00 | 1,71 | 4,29 | 4,72 | 4,72 |  |
| 123 | REKSA DANA OPTIMA STABIL | 1.051 | 0,00 | 1,81 | 4,45 | 5,14 | 5,14 |  |
| 124 | PANIN GEBYAR INDONESIA II | 1.040 | 0,00 | -2,24 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |  |
| 125 | REKSA DANA PANIN DANA UTAMA PLUS 2 | 1.083 | 0,00 | 0,93 | 3,26 | 6,33 | 6,33 |  |
| 126 | PARAMITRA PLATINUM B | 1.001 | 0,00 | -1,32 | -0,80 | 0,14 | 0,14 |  |
| 127 | SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II | 1.027 | 0,00 | -2,50 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |  |
| 128 | REKSA DANA SIMAS DANAMAS INSTRUMEN NEGARA | 1.078 | 0,00 | 1,33 | 3,39 | 5,72 | 5,72 |  |
| 129 | REKSA DANA SIMAS DANAMAS MANTAP PLUS | 1.117 | 0,00 | 1,88 | 4,71 | 8,50 | 8,50 |  |
| 130 | REKSA DANA AAA ENHANCED BOND FUND | 1.027 | 0,00 | 1,30 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  |
| 131 | REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 12 | 1.014 | 0,00 | -2,20 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  |
| 132 | REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI USD | 1 | 0,00 | 0,93 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |  |
| 133 | REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI OPTIMA | 962 | 0,00 | -6,76 | -3,77 | -3,77 | -3,77 |  |
| 134 | REKSA DANA INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI | 1 | 0,00 | -3,03 | -4,00 | -4,00 | -4,00 |  |
| 135 | REKSA DANA PANIN TETAP MENGHASILKAN | 1.043 | 0,00 | 3,47 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |
| 136 | REKSA DANA TRIM PENDAPATAN TETAP 2 | 977 | 0,00 | -7,92 | -2,28 | -2,28 | -2,28 |  |
| 137 | REKSA DANA FORTIS OBLIGASI PLUS | 955 | 0,00 | -4,53 | -4,53 | -4,53 | -4,53 |  |
| 138 | MEGA DANA RIDO TIGA | 1.008 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  |
Suara Investor
9 hours 19 min ago
11 hours 34 min ago
13 hours 10 min ago
13 hours 48 min ago
13 hours 49 min ago
15 hours 15 min ago
15 hours 24 min ago
18 hours 21 min ago
19 hours 44 min ago
20 hours 59 min ago
22 hours 28 min ago
1 day 9 hours ago
1 day 12 hours ago
1 day 12 hours ago
1 day 12 hours ago
1 day 12 hours ago
1 day 14 hours ago
1 day 17 hours ago
1 day 17 hours ago
1 day 20 hours ago