
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 0,00 | -23,94 | -23,82 | -34,98 | 28,22 | 101,87 | -37,57 | 264,83 |
| Rp | 6.330 | 8.322 | 8.309 | 9.734 | 4.936 | 3.136 | 10.139 | 1.735 |
| SR | 0,00 | -0,24 | -0,12 | -0,08 | 0,04 | 0,08 | -0,10 | 0,08 |
| Nama Efek | Jenis |
|---|---|
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Saham |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
|---|---|
| Pasar Uang | 1,35 |
| Obligasi | 0,00 |
| Saham | 98,55 |
| Warrant dan Rights | 0,10 |
Suara Investor
10 hours 12 min ago
12 hours 27 min ago
14 hours 4 min ago
14 hours 42 min ago
14 hours 43 min ago
16 hours 9 min ago
16 hours 18 min ago
19 hours 14 min ago
20 hours 37 min ago
21 hours 53 min ago
23 hours 22 min ago
1 day 10 hours ago
1 day 12 hours ago
1 day 13 hours ago
1 day 13 hours ago
1 day 13 hours ago
1 day 15 hours ago
1 day 18 hours ago
1 day 18 hours ago
1 day 21 hours ago