
| 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | YTD | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 0,00 | -18,47 | -20,95 | -31,68 | 17,48 | 82,62 | -33,95 | 231,07 |
| Rp | 4.488 | 5.504 | 5.677 | 6.569 | 3.820 | 2.457 | 6.795 | 1.356 |
| SR | 0,00 | -0,21 | -0,12 | -0,08 | 0,03 | 0,07 | -0,10 | 0,07 |
| Nama Efek | Jenis |
|---|---|
| UNILEVER INDONESIA Tbk | Saham |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Saham |
| BUMI RESOURCES Tbk | Saham |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Saham |
| UNITED TRACTORS Tbk | Saham |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Saham |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | Saham |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Saham |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Saham |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Saham |
| Investasi pada Efek | Proporsi (%) |
|---|---|
| Pasar Uang | 8,26 |
| Obligasi | 0,00 |
| Saham | 91,74 |
| Warrant dan Rights | 0,00 |
Suara Investor
8 hours 10 min ago
10 hours 25 min ago
12 hours 1 min ago
12 hours 39 min ago
12 hours 40 min ago
14 hours 6 min ago
14 hours 15 min ago
17 hours 12 min ago
18 hours 35 min ago
19 hours 50 min ago
21 hours 19 min ago
1 day 8 hours ago
1 day 10 hours ago
1 day 11 hours ago
1 day 11 hours ago
1 day 11 hours ago
1 day 13 hours ago
1 day 16 hours ago
1 day 16 hours ago
1 day 19 hours ago